| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1783
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
after January 5, 1209
|
817 | 1 | 753 | 63 | U | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 639 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 687 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1,179 | 1 | 1,164 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1,257 | 1 | 1,187 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 428 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 697 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1660
|
366 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1620
|
406 | 1 |
about 1684
|
342 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||