| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1783
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
after January 5, 1209
|
816 | 1 | 753 | 63 | U | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 638 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 686 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1,178 | 1 | 1,163 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1,256 | 1 | 1,186 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 427 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 696 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1660
|
365 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 425 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 425 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1620
|
405 | 1 |
about 1684
|
341 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||