Families — H…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 1 Never
25 17 119 0 Never
22 22 164 1 Never
22 22 193 9 Never
31 28 374 3 Never
52 357 0 Never
yes 0 Never
41 45 182 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
20 19 516 0 Never
no 2 Never
42 40
about 1364
662 1 Never
26 17 398 8 Never
no 1 Never
37 18 408 2 Never
16 27 278 6 Never
24 19 362 1 Never
26 26 705 2 Never
27 21 327 0 Never
27 23 438 4 Never
45 535 3 Never
23 26 623 4 Never
21 9 847 2 Never
yes 0 Never
48 49 578 2 Never
no 1 Never