Families — T…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 2 Never
22 22 161 11 Never
25 22 190 10 Never
22 22 164 1 Never
21 20 167 0 Never
27 26 153 8 Never
24 32 105 2 Never
40 24 223 7 Never
25 31 266 9 Never
yes 0 Never
yes 7 Never
yes 1 Never
no 4 Never
no 1 Never
no 0 Never
23 22 312 2 Never
17 267 1 Never
27 26 172 7 Never
44 39 201 2 Never
26 21 142 5 Never
yes 1 Never
no 6 Never
18 18
before 1780
246 5 Never
no 1 Never
24 25 214 5 Never
yes 0 Never
33 34 203 3 Never
27 21 189 8 Never
no 1 Never
no 1 Never
24 24
about 1774
252 1 Never
no 1 Never
25 24 511 0 Never
yes 0 Never
28 19 540 7 Never
18 21 335 8 Never
32 23 332 11 Never
26 18 368 7 Never
26 17 398 8 Never
21 20 342 1 Never
20 30 231 5 Never
22 24 205 5 Never
29 16 426 5 Never
no 1 Never
24 21 333 1 Never
26 23 102 8 Never
57 17 318 3 Never
21 28 295 4 Never
24 21 149 10 Never
yes 0 Never
20 23 138 9 Never
no 2 Never