Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 160 | 11 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
29 | 28 | 130 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 27 | 130 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 22 | 125 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 189 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 |
about 1887
|
138 | 10 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 164 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 19 | 117 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
24 | 32 | 104 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 25 | 155 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 24 | 222 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 249 | 8 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | |||||||||||||
21 | 26 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 217 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 217 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 15 | 238 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 16 | 234 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
14 | 19 | 251 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 192 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 17 | 362 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 21 |
about 1666
|
359 | 19 | YES | Y | |||||||||
20 | 408 | 7 | YES | Y | |||||||||||
16 | 22 | 383 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 310 | 13 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 205 | 12 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 350 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 28 | 373 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 196 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
50 | 173 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 197 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 23 | 225 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 254 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 23 |
about 1819
|
206 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 18 | 264 | 11 | YES | Y | ||||||||||
26 | 408 | 9 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 162 | 11 | YES | Y | ||||||||||
21 | 375 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
25 | 22 | 234 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 |
about 1791
|
234 | 13 | YES | Y | |||||||||
18 | 19 | 235 | 13 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 261 | 11 | YES | Y | ||||||||||
40 | 28 | 155 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 26 | 174 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 19 | 201 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 16 | 243 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 26 | 171 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 13 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
18 | 18 |
before 1780
|
245 | 5 | YES | Y | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 34 | 202 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
23 | 24 | 174 | 10 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 150 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 380 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 13 | 312 | 14 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 18 |
before 1590
|
435 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 22 | 533 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
27 | 15 | 660 | 13 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 16 | 659 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 22 |
about 1309
|
716 | 1 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 305 | 13 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 309 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 10 |
about 1335
|
690 | 3 | YES | Y | |||||||||
18 | 21 | 334 | 8 | YES | Y | ||||||||||
17 | 16 | 363 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 29 | 591 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
54 | 29 | 600 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
37 | 22 | 662 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 662 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 17 | 397 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 30 | 230 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
43 | 47 | 552 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 41 | 535 | 4 | YES | Y | ||||||||||
53 | 48 | 569 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 325 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 326 | 0 | YES | Y | |||||||||||
14 | 28 | 292 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 348 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 371 | 2 | YES | Y | ||||||||||
1 | YES | Y | R | ||||||||||||
37 | 18 | 407 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 27 | 277 | 6 | YES | Y | ||||||||||
4 | 7 | 696 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 21 |
about 1671
|
354 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 48 |
about 1378
|
647 | 4 | YES | Y | |||||||||
26 | 19 | 676 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 24 | 204 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 437 | 4 | YES | Y | ||||||||||
37 | 33 | 461 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 |
between January 11, 1556 and January 10, 1559
|
469 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 408 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
16 | 11 | 740 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
no | 3 | U | |||||||||||||
16 | 4 | 397 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 6 | 394 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
80 | 321 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
16 | 5 | 397 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
80 | 322 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 7 | 395 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 414 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 15 |
about 1500
|
525 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 13 | 1,029 | 29 | YES | Y | ||||||||||
385 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
37 | 25 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 350 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 21 | 332 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 |
about 1663
|
362 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
44 | 40 | 313 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 282 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 380 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
37 | 16 | 882 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 19 | 321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 20 | 295 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 40 |
about 1310
|
715 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 20 | 341 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 26 |
about 1783
|
242 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
21 | 20 | 295 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 334 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 23 | 662 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 22 | 371 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 220 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 15 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 16 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
99 | 96 | 244 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 21 | 148 | 10 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
about 1671
|
354 | 7 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 22 | 156 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
20 | 23 | 138 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
|